Kết quả Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 01-10-2023
02 | 11 | 13 | 16 | 41 | 43 |
Giá trị Jackpot: 13.646.085.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 1 | 13.646.085.500 |
Giải nhất | | 69 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1.131 | 300.000 |
Giải ba | | 12.621 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 29-09-2023
02 | 08 | 24 | 27 | 30 | 43 |
Giá trị Jackpot: 13.077.534.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 13.077.534.000 |
Giải nhất | | 13 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 651 | 300.000 |
Giải ba | | 11.036 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Thứ tư, ngày 27-09-2023
03 | 12 | 22 | 30 | 37 | 39 |
Giá trị Jackpot: 37.479.466.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 1 | 37.479.466.500 |
Giải nhất | | 29 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1.129 | 300.000 |
Giải ba | | 18.857 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 24-09-2023
04 | 08 | 23 | 27 | 30 | 36 |
Giá trị Jackpot: 35.790.940.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 35.790.940.500 |
Giải nhất | | 20 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1.193 | 300.000 |
Giải ba | | 18.611 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 22-09-2023
02 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 |
Giá trị Jackpot: 34.126.014.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 34.126.014.500 |
Giải nhất | | 13 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 900 | 300.000 |
Giải ba | | 16.120 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Thứ tư, ngày 20-09-2023
03 | 06 | 20 | 39 | 40 | 41 |
Giá trị Jackpot: 32.375.490.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 32.375.490.000 |
Giải nhất | | 25 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 956 | 300.000 |
Giải ba | | 16.563 | 30.000 |
Kết quả Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 17-09-2023
06 | 10 | 15 | 36 | 39 | 43 |
Giá trị Jackpot: 30.649.643.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | | 0 | 30.649.643.500 |
Giải nhất | | 21 | 10.000.000 |
Giải nhì | | 1.096 | 300.000 |
Giải ba | | 18.528 | 30.000 |