Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 29-09-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 191 | 846 | 15 | 1tr |
Nhất | 287 | 265 | 643 | 045 | 39 | 350N |
Nhì | 969 | 623 | 868 | 69 | 210N |
921 | 912 | 665 |
Ba | 381 | 753 | 729 | 300 | 124 | 100N |
217 | 894 | 052 | 171 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 12 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 355 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3386 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 27-09-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 636 | 327 | 25 | 1tr |
Nhất | 529 | 447 | 522 | 903 | 15 | 350N |
Nhì | 594 | 520 | 567 | 40 | 210N |
980 | 799 | 276 |
Ba | 302 | 555 | 183 | 567 | 73 | 100N |
478 | 132 | 300 | 440 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 36 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2911 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 25-09-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 519 | 092 | 23 | 1tr |
Nhất | 497 | 851 | 042 | 656 | 38 | 350N |
Nhì | 580 | 322 | 708 | 46 | 210N |
801 | 678 | 078 |
Ba | 711 | 176 | 286 | 138 | 91 | 100N |
864 | 053 | 870 | 321 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 374 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4022 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 22-09-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 748 | 205 | 18 | 1tr |
Nhất | 144 | 352 | 988 | 083 | 58 | 350N |
Nhì | 638 | 856 | 953 | 71 | 210N |
447 | 527 | 510 |
Ba | 415 | 266 | 781 | 251 | 96 | 100N |
937 | 549 | 727 | 563 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 13 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 251 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2991 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 20-09-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 749 | 728 | 34 | 1tr |
Nhất | 129 | 815 | 512 | 887 | 44 | 350N |
Nhì | 912 | 455 | 880 | 113 | 210N |
107 | 913 | 773 |
Ba | 576 | 780 | 189 | 005 | 65 | 100N |
504 | 447 | 946 | 780 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 349 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2603 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 18-09-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 590 | 110 | 32 | 1tr |
Nhất | 432 | 247 | 146 | 716 | 42 | 350N |
Nhì | 987 | 123 | 185 | 62 | 210N |
934 | 576 | 730 |
Ba | 652 | 170 | 387 | 980 | 160 | 100N |
811 | 663 | 251 | 160 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 18 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 601 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4188 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 15-09-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 183 | 305 | 39 | 1tr |
Nhất | 615 | 355 | 503 | 190 | 68 | 350N |
Nhì | 261 | 235 | 374 | 65 | 210N |
507 | 090 | 509 |
Ba | 607 | 083 | 379 | 418 | 106 | 100N |
859 | 475 | 090 | 858 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 321 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3132 | 40.000 |