Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 20-03-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 473 | 304 | 34 | 1tr |
Nhất | 175 | 029 | 682 | 822 | 77 | 350N |
Nhì | 778 | 050 | 011 | 164 | 210N |
675 | 910 | 917 |
Ba | 997 | 108 | 902 | 094 | 171 | 100N |
122 | 258 | 321 | 412 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 472 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4300 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 17-03-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 979 | 886 | 50 | 1tr |
Nhất | 259 | 957 | 515 | 473 | 104 | 350N |
Nhì | 847 | 804 | 769 | 59 | 210N |
403 | 060 | 855 |
Ba | 723 | 208 | 501 | 785 | 115 | 100N |
318 | 381 | 245 | 510 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 369 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2823 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 15-03-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 441 | 498 | 29 | 1tr |
Nhất | 494 | 381 | 121 | 561 | 84 | 350N |
Nhì | 400 | 134 | 765 | 85 | 210N |
961 | 487 | 459 |
Ba | 200 | 075 | 710 | 549 | 147 | 100N |
158 | 016 | 057 | 206 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 269 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3155 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 13-03-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 038 | 398 | 48 | 1tr |
Nhất | 750 | 435 | 846 | 046 | 69 | 350N |
Nhì | 398 | 944 | 120 | 119 | 210N |
732 | 956 | 441 |
Ba | 162 | 577 | 515 | 680 | 182 | 100N |
777 | 799 | 372 | 501 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 439 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4381 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 10-03-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 821 | 057 | 21 | 1tr |
Nhất | 824 | 839 | 293 | 507 | 76 | 350N |
Nhì | 847 | 605 | 873 | 72 | 210N |
220 | 086 | 877 |
Ba | 859 | 550 | 896 | 449 | 125 | 100N |
394 | 356 | 967 | 297 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 78 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 218 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3276 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 08-03-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 746 | 674 | 26 | 1tr |
Nhất | 912 | 442 | 506 | 112 | 82 | 350N |
Nhì | 231 | 842 | 836 | 126 | 210N |
761 | 379 | 381 |
Ba | 168 | 571 | 444 | 892 | 153 | 100N |
654 | 098 | 698 | 823 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 280 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3531 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 06-03-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 663 | 032 | 83 | 1tr |
Nhất | 928 | 952 | 599 | 518 | 76 | 350N |
Nhì | 261 | 048 | 256 | 154 | 210N |
974 | 052 | 051 |
Ba | 048 | 959 | 501 | 019 | 192 | 100N |
134 | 459 | 407 | 153 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 481 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4514 | 40.000 |