Xổ số Bình Dương 17-03-2023
Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 649 |
Giải 6 | 513436041653 |
Giải 5 | 3683 |
Giải 4 | 90243824513196880546495839278702622 |
Giải 3 | 7454721834 |
Giải 2 | 98222 |
Giải 1 | 84926 |
ĐB | 466056 |
0 | 4 |
1 | |
2 | 2,2,6 |
3 | 4,4 |
4 | 3,3,6,7,9 |
5 | 1,3,6 |
6 | 8 |
7 | |
8 | 3,3,7 |
9 | |
| 0 |
5 | 1 |
2,2 | 2 |
4,4,5,8,8 | 3 |
0,3,3 | 4 |
| 5 |
2,4,5 | 6 |
4,8 | 7 |
6 | 8 |
4 | 9 |
Xổ số Bình Dương 10-03-2023
Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 080 |
Giải 6 | 222562883394 |
Giải 5 | 3189 |
Giải 4 | 51359096533823802317146295043552705 |
Giải 3 | 6220029691 |
Giải 2 | 48344 |
Giải 1 | 84776 |
ĐB | 579157 |
0 | 0,5 |
1 | 7 |
2 | 5,6,9 |
3 | 5,8 |
4 | 4 |
5 | 3,7,9 |
6 | |
7 | 6 |
8 | 0,8,9 |
9 | 1,4 |
0,8 | 0 |
9 | 1 |
| 2 |
5 | 3 |
4,9 | 4 |
0,2,3 | 5 |
2,7 | 6 |
1,5 | 7 |
3,8 | 8 |
2,5,8 | 9 |
Xổ số Bình Dương 03-03-2023
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 706 |
Giải 6 | 520960832104 |
Giải 5 | 7432 |
Giải 4 | 54905036419026918904288186788992604 |
Giải 3 | 7916081079 |
Giải 2 | 72708 |
Giải 1 | 35119 |
ĐB | 602392 |
0 | 4,4,4,5,6,8,9 |
1 | 8,9 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 0,3,9 |
7 | 9 |
8 | 3,9 |
9 | 2 |
6 | 0 |
4 | 1 |
3,9 | 2 |
6,8 | 3 |
0,0,0 | 4 |
0 | 5 |
0 | 6 |
| 7 |
0,1 | 8 |
0,1,6,7,8 | 9 |
Xổ số Bình Dương 24-02-2023
Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 023 |
Giải 6 | 925531833283 |
Giải 5 | 0759 |
Giải 4 | 00091237380041313349730803248613925 |
Giải 3 | 0144933073 |
Giải 2 | 79571 |
Giải 1 | 84129 |
ĐB | 097360 |
0 | |
1 | 3 |
2 | 3,5,9 |
3 | 8,8 |
4 | 9,9 |
5 | 5,9 |
6 | 0 |
7 | 1,3 |
8 | 0,3,3,6 |
9 | 1 |
6,8 | 0 |
7,9 | 1 |
| 2 |
1,2,7,8,8 | 3 |
| 4 |
2,5 | 5 |
8 | 6 |
| 7 |
3,3 | 8 |
2,4,4,5 | 9 |
Xổ số Bình Dương 17-02-2023
Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 985 |
Giải 6 | 708260929654 |
Giải 5 | 2408 |
Giải 4 | 98110294424037586626409544139320239 |
Giải 3 | 9509354470 |
Giải 2 | 63614 |
Giải 1 | 19359 |
ĐB | 939750 |
0 | 8 |
1 | 0,4 |
2 | 6 |
3 | 9 |
4 | 2,7 |
5 | 0,4,4,9 |
6 | |
7 | 0,5 |
8 | 2,5 |
9 | 2,3,3 |
1,5,7 | 0 |
| 1 |
4,8,9 | 2 |
9,9 | 3 |
1,5,5 | 4 |
7,8 | 5 |
2 | 6 |
4 | 7 |
0 | 8 |
3,5 | 9 |
Xổ số Bình Dương 10-02-2023
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 133 |
Giải 6 | 104323701898 |
Giải 5 | 5950 |
Giải 4 | 01373440850432652313498808462184892 |
Giải 3 | 8940081656 |
Giải 2 | 86546 |
Giải 1 | 83550 |
ĐB | 268288 |
0 | 0 |
1 | 3 |
2 | 1,6 |
3 | 3,7 |
4 | 3,6 |
5 | 0,0,6 |
6 | |
7 | 0,3 |
8 | 0,5,8 |
9 | 2,8 |
0,5,5,7,8 | 0 |
2 | 1 |
9 | 2 |
1,3,4,7 | 3 |
| 4 |
8 | 5 |
2,4,5 | 6 |
3 | 7 |
8,9 | 8 |
| 9 |
Xổ số Bình Dương 03-02-2023
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 412 |
Giải 6 | 013146631082 |
Giải 5 | 0673 |
Giải 4 | 78656988923735375386500397742230127 |
Giải 3 | 1588178486 |
Giải 2 | 90385 |
Giải 1 | 00872 |
ĐB | 465624 |
0 | |
1 | 2 |
2 | 2,4,7 |
3 | 1,9 |
4 | 5 |
5 | 3,6 |
6 | 3 |
7 | 2,3 |
8 | 1,2,5,6,6 |
9 | 2 |
| 0 |
3,8 | 1 |
1,2,7,8,9 | 2 |
5,6,7 | 3 |
2 | 4 |
4,8 | 5 |
5,8,8 | 6 |
2 | 7 |
| 8 |
3 | 9 |