Xổ số Bình Thuận 16-03-2023
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 744 |
Giải 6 | 814524784810 |
Giải 5 | 5740 |
Giải 4 | 62811833495284107356155527852133753 |
Giải 3 | 6947171379 |
Giải 2 | 05486 |
Giải 1 | 48979 |
ĐB | 628599 |
0 | 2 |
1 | 0,1 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 0,1,4,5,9 |
5 | 2,3,6 |
6 | |
7 | 1,8,9,9 |
8 | 6 |
9 | 9 |
1,4 | 0 |
1,2,4,7 | 1 |
0,5 | 2 |
5 | 3 |
4 | 4 |
4 | 5 |
5,8 | 6 |
| 7 |
7 | 8 |
4,7,7,9 | 9 |
Xổ số Bình Thuận 09-03-2023
Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 187 |
Giải 6 | 143791123504 |
Giải 5 | 1280 |
Giải 4 | 58554770468021819667367888141818901 |
Giải 3 | 6634318968 |
Giải 2 | 77208 |
Giải 1 | 60412 |
ĐB | 644493 |
0 | 1,4,8 |
1 | 2,2,8,8 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 3,6 |
5 | 4 |
6 | 7,8 |
7 | |
8 | 0,5,7,8 |
9 | 3 |
8 | 0 |
0 | 1 |
1,1 | 2 |
4,9 | 3 |
0,5 | 4 |
8 | 5 |
4 | 6 |
3,6,8 | 7 |
0,1,1,6,8 | 8 |
| 9 |
Xổ số Bình Thuận 02-03-2023
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 968 |
Giải 6 | 299223370652 |
Giải 5 | 9290 |
Giải 4 | 58925640134093862870720658660594836 |
Giải 3 | 2926672461 |
Giải 2 | 92137 |
Giải 1 | 72450 |
ĐB | 443538 |
0 | 5 |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 6,7,7,8,8 |
4 | |
5 | 0,2 |
6 | 1,5,5,6,8 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 0,2 |
5,7,9 | 0 |
6 | 1 |
5,9 | 2 |
1 | 3 |
| 4 |
0,2,6,6 | 5 |
3,6 | 6 |
3,3 | 7 |
3,3,6 | 8 |
| 9 |
Xổ số Bình Thuận 23-02-2023
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 288 |
Giải 6 | 246730705029 |
Giải 5 | 6238 |
Giải 4 | 24835548205838987140802830526197421 |
Giải 3 | 2641978235 |
Giải 2 | 07444 |
Giải 1 | 70748 |
ĐB | 760133 |
0 | |
1 | 9 |
2 | 0,1,9 |
3 | 3,5,5,8 |
4 | 0,4,8 |
5 | |
6 | 1,7,8 |
7 | 0 |
8 | 3,8,9 |
9 | |
2,4,7 | 0 |
2,6 | 1 |
| 2 |
3,8 | 3 |
4 | 4 |
3,3 | 5 |
| 6 |
6 | 7 |
3,4,6,8 | 8 |
1,2,8 | 9 |
Xổ số Bình Thuận 16-02-2023
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 383 |
Giải 6 | 076882431571 |
Giải 5 | 1227 |
Giải 4 | 45959611819004804300821396647365137 |
Giải 3 | 3681484330 |
Giải 2 | 93495 |
Giải 1 | 44287 |
ĐB | 441284 |
0 | 0 |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 0,7,9 |
4 | 3,8 |
5 | 9 |
6 | 8 |
7 | 0,1,3 |
8 | 1,3,4,7 |
9 | 5 |
0,3,7 | 0 |
7,8 | 1 |
| 2 |
4,7,8 | 3 |
1,8 | 4 |
9 | 5 |
| 6 |
2,3,8 | 7 |
4,6 | 8 |
3,5 | 9 |
Xổ số Bình Thuận 09-02-2023
Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 005 |
Giải 6 | 726317745289 |
Giải 5 | 9958 |
Giải 4 | 09665727529251891221431265272895460 |
Giải 3 | 8436782004 |
Giải 2 | 56865 |
Giải 1 | 88720 |
ĐB | 540896 |
0 | 4,5 |
1 | 8 |
2 | 0,1,6,8 |
3 | |
4 | |
5 | 2,6,8 |
6 | 0,3,5,5,7 |
7 | 4 |
8 | 9 |
9 | 6 |
2,6 | 0 |
2 | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
0,7 | 4 |
0,6,6 | 5 |
2,5,9 | 6 |
6 | 7 |
1,2,5 | 8 |
8 | 9 |
Xổ số Bình Thuận 02-02-2023
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 335 |
Giải 6 | 319303548189 |
Giải 5 | 1468 |
Giải 4 | 54878927048870957532792907981932527 |
Giải 3 | 6210292727 |
Giải 2 | 77044 |
Giải 1 | 81574 |
ĐB | 895450 |
0 | 2,4,9 |
1 | 9 |
2 | 7,7 |
3 | 2,5 |
4 | 4 |
5 | 0,4 |
6 | 8 |
7 | 4,8 |
8 | 7,9 |
9 | 0,3 |
5,9 | 0 |
| 1 |
0,3 | 2 |
9 | 3 |
0,4,5,7 | 4 |
3 | 5 |
| 6 |
2,2,8 | 7 |
6,7 | 8 |
0,1,8 | 9 |