Xổ số Khánh Hòa 01-10-2023
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 841 |
Giải 6 | 186736450309 |
Giải 5 | 5229 |
Giải 4 | 19461978289232061721903564995968737 |
Giải 3 | 9897259878 |
Giải 2 | 29338 |
Giải 1 | 90208 |
ĐB | 417218 |
0 | 8,9 |
1 | 8 |
2 | 0,1,8,9 |
3 | 7,8 |
4 | 1,5 |
5 | 6,9 |
6 | 1,7 |
7 | 2,8 |
8 | |
9 | 7 |
2 | 0 |
2,4,6 | 1 |
7 | 2 |
| 3 |
| 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
3,6,9 | 7 |
0,1,2,3,7 | 8 |
0,2,5 | 9 |
Xổ số Khánh Hòa 27-09-2023
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 710 |
Giải 6 | 990124479271 |
Giải 5 | 3232 |
Giải 4 | 66427982303483899536603926063475506 |
Giải 3 | 1337634075 |
Giải 2 | 44930 |
Giải 1 | 53253 |
ĐB | 253781 |
0 | 1,6 |
1 | 0 |
2 | 4,7 |
3 | 0,0,2,4,6,8 |
4 | 7 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 1,5,6 |
8 | 1 |
9 | 2 |
1,3,3 | 0 |
0,7,8 | 1 |
3,9 | 2 |
5 | 3 |
2,3 | 4 |
7 | 5 |
0,3,7 | 6 |
2,4 | 7 |
3 | 8 |
| 9 |
Xổ số Khánh Hòa 24-09-2023
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 294 |
Giải 6 | 465082852902 |
Giải 5 | 7260 |
Giải 4 | 59214639859768439588191080452627656 |
Giải 3 | 1435184767 |
Giải 2 | 89762 |
Giải 1 | 08803 |
ĐB | 023054 |
0 | 2,3,8 |
1 | 4 |
2 | 6 |
3 | |
4 | |
5 | 0,1,4,6 |
6 | 0,2,7 |
7 | 7 |
8 | 4,5,5,8 |
9 | 4 |
5,6 | 0 |
5 | 1 |
0,6 | 2 |
0 | 3 |
1,5,8,9 | 4 |
8,8 | 5 |
2,5 | 6 |
6,7 | 7 |
0,8 | 8 |
| 9 |
Xổ số Khánh Hòa 20-09-2023
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 398 |
Giải 6 | 992096108989 |
Giải 5 | 6078 |
Giải 4 | 83805516213073740360788985286947736 |
Giải 3 | 8947225303 |
Giải 2 | 45585 |
Giải 1 | 97446 |
ĐB | 221985 |
0 | 3,5 |
1 | 0 |
2 | 0,1 |
3 | 6,7 |
4 | 6,9 |
5 | |
6 | 0,9 |
7 | 2,8 |
8 | 5,5,9 |
9 | 8,8 |
1,2,6 | 0 |
2 | 1 |
7 | 2 |
0 | 3 |
| 4 |
0,8,8 | 5 |
3,4 | 6 |
3 | 7 |
7,9,9 | 8 |
4,6,8 | 9 |
Xổ số Khánh Hòa 17-09-2023
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 071 |
Giải 6 | 415224295621 |
Giải 5 | 1398 |
Giải 4 | 02819840475924701352119783459758100 |
Giải 3 | 9486703750 |
Giải 2 | 73129 |
Giải 1 | 61640 |
ĐB | 276788 |
0 | 0 |
1 | 9 |
2 | 1,2,9,9 |
3 | |
4 | 0,7,7 |
5 | 0,2,2 |
6 | 7 |
7 | 1,8 |
8 | 8 |
9 | 7,8 |
0,4,5 | 0 |
2,7 | 1 |
2,5,5 | 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
4,4,6,9 | 7 |
7,8,9 | 8 |
1,2,2 | 9 |
Xổ số Khánh Hòa 13-09-2023
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 362 |
Giải 6 | 653762681397 |
Giải 5 | 2255 |
Giải 4 | 86906595903575752539686466832576419 |
Giải 3 | 9630286823 |
Giải 2 | 25833 |
Giải 1 | 38478 |
ĐB | 424317 |
0 | 2,6 |
1 | 7,9 |
2 | 3,5 |
3 | 3,7,9 |
4 | 2,6 |
5 | 5,7 |
6 | 2,8 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 0,7 |
9 | 0 |
| 1 |
0,4,6 | 2 |
2,3 | 3 |
| 4 |
2,5 | 5 |
0,4 | 6 |
1,3,5,9 | 7 |
6,7 | 8 |
1,3 | 9 |
Xổ số Khánh Hòa 10-09-2023
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 873 |
Giải 6 | 178884178435 |
Giải 5 | 3413 |
Giải 4 | 17298542071483709200028337026561615 |
Giải 3 | 6537195959 |
Giải 2 | 04503 |
Giải 1 | 32354 |
ĐB | 936350 |
0 | 0,3,7 |
1 | 3,5,7 |
2 | 0 |
3 | 3,5,7 |
4 | |
5 | 0,4,9 |
6 | 5 |
7 | 1,3 |
8 | 8 |
9 | 8 |
0,2,5 | 0 |
7 | 1 |
| 2 |
0,1,3,7 | 3 |
5 | 4 |
1,3,6 | 5 |
| 6 |
0,1,3 | 7 |
8,9 | 8 |
5 | 9 |